<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luboš Vrbka Homepage</title>
	<atom:link href="http://lubos.vrbka.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lubos.vrbka.net</link>
	<description>... everything you might want to know about me</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wine: 2011 GEIL Weißburgunder Rheinhessen Qualitätswein trocken</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2170</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2170#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Info: Jacques&#8217; Wein-Depot. Katalog: Info (solange verfügbar) Land/Region: Deutschland/Rheinhessen Farbe/Typus: fruchtbetonter Weißwein Rebsorte: Weißburgunder Trinkreife: jetzt und weitere 1-2 Jahre Trinktemperatur: 10 °C Verschlussart: Drehverschluss Alkoholgehalt: 11,84% Vol. Restzucker: 6,4 g/l Gesamtsäure: 6,5 g/l Overview/Überblick: Wine Page / Weinseite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: <a href="http://www.jacques.de/product_info.php//info/p2000_2011-geil-weissburgunder.html" title="Jacques' catalogue" >Info</a> (solange verfügbar)</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Deutschland/Rheinhessen</li>
<li>Farbe/Typus: fruchtbetonter Weißwein</li>
<li>Rebsorte: Weißburgunder</li>
<li>Trinkreife: jetzt und weitere 1-2 Jahre</li>
<li>Trinktemperatur: 10 °C</li>
<li>Verschlussart: Drehverschluss</li>
<li>Alkoholgehalt: 11,84% Vol.</li>
<li>Restzucker: 6,4 g/l</li>
<li>Gesamtsäure: 6,5 g/l</li>
</ul>
<p><small>Overview/Überblick: <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Wine Page / Weinseite</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant: Vietnamesisch, thailändisch und chinesisch essen in Langenfeld</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2138</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2138#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culinary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[New restaurant was added to the list &#8211; check the Restaurant Page for more info on the newly discovered Thai-China-Vietnam Restaurant. Don&#8217;t miss the homemade lime lemonade and vietnamesse soup (ask explicitely for vietnamese menu). Neues Restaurant getestet &#8211; mehr Info über die neueste Entdeckung &#8211; Thai-China-Vietnam Restaurant in Langenfeld a &#8211; befindet sich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New restaurant was added to the list &#8211; check the <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/where-to-eat-in-langenfeld">Restaurant Page</a> for more info on the newly discovered Thai-China-Vietnam Restaurant. Don&#8217;t miss the homemade lime lemonade and vietnamesse soup (ask explicitely for vietnamese menu).</p>
<p>Neues Restaurant getestet &#8211; mehr Info über die neueste Entdeckung &#8211; Thai-China-Vietnam Restaurant in Langenfeld a &#8211; befindet sich auf der <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/where-to-eat-in-langenfeld">Restaurantenseite</a>. Unbedingt hausgemachte Limettenlimonade bestellen; die vietnamesische Suppe ist auch extrem lecker &#8211; einfach nach der vietnamesischen Karte fragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine: 2011 Avogadri Grillo, Sicilia Indicazione Geografica Tipica &amp; 2010 Edwards Carmenère Reserva, Colchagua Valley</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2135</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Avogadri Grillo Info: Jacques&#8217; Wein-Depot. Katalog: Info (solange verfügbar) Land/Region: Italien/Sizilien Farbe/Typus: fruchtbetonter Weißwein Rebsorte: Grillo Trinkreife: jetzt und weitere 1-2 Jahre Trinktemperatur: 10-12 °C Verschlussart: Drehverschluss Alkoholgehalt: 12,82% Vol. Restzucker: 3,2 g/l Gesamtsäure: 5,4 g/l Edwards Carmenère Reserva Info: Jacques&#8217; Wein-Depot. Katalog: Info (solange verfügbar) Land/Region: Chile/Colchagua Farbe/Typus: körperreicher Rotwein Rebsorte: Carmenère Trinkreife: jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Avogadri Grillo</h2>
<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: <a href="http://www.jacques.de/product_info.php/info/p2298_2011-AVOGADRI-Grillo.html" title="Jacques' catalogue" >Info</a> (solange verfügbar)</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Italien/Sizilien</li>
<li>Farbe/Typus: fruchtbetonter Weißwein</li>
<li>Rebsorte: Grillo</li>
<li>Trinkreife: jetzt und weitere 1-2 Jahre</li>
<li>Trinktemperatur: 10-12 °C</li>
<li>Verschlussart: Drehverschluss</li>
<li>Alkoholgehalt: 12,82% Vol.</li>
<li>Restzucker: 3,2 g/l</li>
<li>Gesamtsäure: 5,4 g/l</li>
</ul>
<h2>Edwards Carmenère Reserva</h2>
<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: <a href="http://www.jacques.de/product_info.php//info/p2069_2010-edwards-carmen-re-reserva.html" title="Jacques' catalogue" >Info</a> (solange verfügbar)</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Chile/Colchagua</li>
<li>Farbe/Typus: körperreicher Rotwein</li>
<li>Rebsorte: Carmenère</li>
<li>Trinkreife: jetzt und weitere 5 Jahre</li>
<li>Trinktemperatur: 16 °C</li>
<li>Verschlussart: Naturkorken</li>
<li>Alkoholgehalt: 13,85% Vol.</li>
<li>Restzucker: 3,4 g/l</li>
<li>Gesamtsäure: 5,1 g/l</li>
</ul>
<p><small>Overview/Überblick: <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Wine Page / Weinseite</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine: 2011 Villa Tabernus Grauer Burgunder &#8211; Pfalz Qualitätswein trocken &amp; 2011 Les Fumées Blanches &#8211; Vin de France</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2117</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Villa Tabernus Grauer Burgunder Info: Jacques&#8217; Wein-Depot. Katalog: Info (solange verfügbar) Land/Region: Deutschland/Pfalz Farbe/Typus: körperreicher Weißwein Rebsorte: Grauburgunder Trinkreife: jetzt und weitere 1-2 Jahre Trinktemperatur: 10 °C Verschlussart: Drehverschluss Alkoholgehalt: 13,03% Vol. Restzucker: 7,5 g/l Gesamtsäure: 6,4 g/l Les Fumées Blanches Info: Jacques&#8217; Wein-Depot. Katalog: Info (solange verfügbar) Land/Region: Frankreich/Südfrankreich Farbe/Typus: fruchtbetonter Weißwein Rebsorte: Sauvignon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Villa Tabernus Grauer Burgunder</h2>
<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: <a href="http://www.jacques.de/product_info.php//info/p1389_2011-villa-tabernus-grauer-burgunder.html" title="Jacques' catalogue" >Info</a> (solange verfügbar)</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Deutschland/Pfalz</li>
<li>Farbe/Typus: körperreicher Weißwein</li>
<li>Rebsorte: Grauburgunder</li>
<li>Trinkreife: jetzt und weitere 1-2 Jahre</li>
<li>Trinktemperatur: 10 °C</li>
<li>Verschlussart: Drehverschluss</li>
<li>Alkoholgehalt: 13,03% Vol.</li>
<li>Restzucker: 7,5 g/l</li>
<li>Gesamtsäure: 6,4 g/l</li>
</ul>
<h2>Les Fumées Blanches</h2>
<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: <a href="http://www.jacques.de/product_info.php//info/p1991_2011-les-fumees-blanches.html" title="Jacques' catalogue" >Info</a> (solange verfügbar)</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Frankreich/Südfrankreich</li>
<li>Farbe/Typus: fruchtbetonter Weißwein</li>
<li>Rebsorte: Sauvignon Blanc</li>
<li>Trinkreife: jetzt und weitere 1-2 Jahre</li>
<li>Trinktemperatur: 10 °C</li>
<li>Verschlussart: Drehverschluss</li>
<li>Alkoholgehalt: 11,68% Vol.</li>
<li>Restzucker: 2,5 g/l</li>
<li>Gesamtsäure: 6,1 g/l</li>
</ul>
<p><small>Overview/Überblick: <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Wine Page / Weinseite</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant: 3× Essen in Langenfeld und Düsseldorf</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2108</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culinary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[3 new restaurants were added to the list &#8211; check the Restaurant Page for more info on the newly discovered locations &#8211; Alexander Palace &#038; Cafe New York in Langenfeld and Trattoria Da Giacomo in Düsseldorf-Gerresheim. Neue Restaurants getestet &#8211; mehr Info über die neuesten Entdeckungen &#8211; Alexander Palace &#038; Cafe New York in Langenfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 new restaurants were added to the list &#8211; check the <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/where-to-eat-in-langenfeld">Restaurant Page</a> for more info on the newly discovered locations &#8211; Alexander Palace &#038; Cafe New York in Langenfeld and Trattoria Da Giacomo in Düsseldorf-Gerresheim.</p>
<p>Neue Restaurants getestet &#8211; mehr Info über die neuesten Entdeckungen &#8211; Alexander Palace &#038; Cafe New York in Langenfeld and Trattoria Da Giacomo in Düsseldorf-Gerresheim &#8211; befindet sich auf der <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/where-to-eat-in-langenfeld">Restaurantenseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine: 2010 LE TAPIE Rosé Appellation Vin de Pays des Côtes de Gascogne</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2092</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2092#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Info: Jacques&#8217; Wein-Depot. Katalog: nicht mehr verfügbar Land/Region: Frankreich/Gascogne Farbe/Typus: fruchtiger Rosé Rebsorte: Merlot, Cabernet Sauvignon, Tannat Trinkreife: jetzt und ein weiteres Jahr Trinktemperatur: 10-12 °C Verschlussart: Kunststoffkorken Alkoholgehalt: ? Restzucker: ? Gesamtsäure: ? Overview/Überblick: Wine Page / Weinseite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: nicht mehr verfügbar</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Frankreich/Gascogne</li>
<li>Farbe/Typus: fruchtiger Rosé</li>
<li>Rebsorte: Merlot, Cabernet Sauvignon, Tannat</li>
<li>Trinkreife: jetzt und ein weiteres Jahr</li>
<li>Trinktemperatur: 10-12 °C</li>
<li>Verschlussart: Kunststoffkorken</li>
<li>Alkoholgehalt: ?</li>
<li>Restzucker: ?</li>
<li>Gesamtsäure: ?</li>
</ul>
<p><small>Overview/Überblick: <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Wine Page / Weinseite</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine: 2009 San Nicolao</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2085</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2085#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[The following wine was added to the list on the Wine Page. Der Eintrag für den folgenden Wein befindet sich auf der Weinseite. 2009 SAN NICOLAO Barbera d&#8217;Asti Denominazione di Origine Controllata e Garantita Info: Jacques&#8217; Wein-Depot. Katalog: Info (für 2010er; solange verfügbar) Land/Region: Italien/Piemont Farbe/Typus: mittelkräftiger Rotwein Rebsorte: Barbera Trinkreife: jetzt und weitere 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The following wine was added to the list on the <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Wine Page</a>. Der Eintrag für den folgenden Wein befindet sich auf der <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Weinseite</a>.</p>
<h4>2009 SAN NICOLAO Barbera d&#8217;Asti Denominazione di Origine Controllata e Garantita</h4>
<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: <a href="http://www.jacques.de/product_info.php//info/p1621_2010-SAN-NICOLAO.html" title="Jacques' catalogue" >Info</a> (für <b>2010er</b>; solange verfügbar)</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Italien/Piemont</li>
<li>Farbe/Typus: mittelkräftiger Rotwein</li>
<li>Rebsorte: Barbera</li>
<li>Trinkreife: jetzt und weitere 3 Jahre</li>
<li>Trinktemperatur: 16 °C</li>
<li>Verschlussart: Naturkorken</li>
<li>Alkoholgehalt: 13,21% Vol.</li>
<li>Restzucker: 5,8 g/l</li>
<li>Gesamtsäure: 5,7 g/l</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine: 2008 Bordeaux (Chateau Des Tuquets)</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2063</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2063#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[The following wine was added to the list on the Wine Page. Der Eintrag für den folgenden Wein befindet sich auf der Weinseite. 2008 CHATEAU DES TUQUETS Appellation Bordeaux Contrôlée Info: Jacques&#8217; Wein-Depot. Katalog: Info (für 2009er; solange verfügbar) Land/Region: Frankreich/Bordeaux Farbe/Typus: mittelkräftiger Rotwein Rebsorte: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Trinkreife: jetzt und weitere 5-7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The following wine was added to the list on the <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Wine Page</a>. Der Eintrag für den folgenden Wein befindet sich auf der <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Weinseite</a>.</p>
<h4>2008 CHATEAU DES TUQUETS Appellation Bordeaux Contrôlée</h4>
<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: <a href="http://www.jacques.de/product_info.php/info/p1784_2009-CHATEAU-DES-TUQUETS.html" title="Jacques' catalogue" >Info</a> (für <b>2009er</b>; solange verfügbar)</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Frankreich/Bordeaux</li>
<li>Farbe/Typus: mittelkräftiger Rotwein</li>
<li>Rebsorte: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc</li>
<li>Trinkreife: jetzt und weitere 5-7 Jahre</li>
<li>Trinktemperatur: 16 °C</li>
<li>Verschlussart: Naturkorken</li>
<li>Alkoholgehalt: 13,88% Vol.</li>
<li>Restzucker: 1,4 g/l</li>
<li>Gesamtsäure: 5,0 g/l</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine: 2010 Grauburgunder (Stefan Winter)</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2058</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2058#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[The following wine was added to the list on the Wine Page. Der Eintrag für den folgenden Wein befindet sich auf der Weinseite. 2010 STEFAN WINTER Grauburgunder Info: Jacques&#8217; Wein-Depot. Katalog: Info (solange verfügbar) Land/Region: Deutschland/Rheinhessen Farbe/Typus: fruchtbetonter Weißwein Rebsorte: Grauburgunder Trinkreife: jetzt und weitere 1-2 Jahre Trinktemperatur: 10 °C Verschlussart: Drehverschluss Alkoholgehalt: 12,55% Vol. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The following wine was added to the list on the <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Wine Page</a>. Der Eintrag für den folgenden Wein befindet sich auf der <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Weinseite</a>.</p>
<h4>2010 STEFAN WINTER Grauburgunder</h4>
<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: <a href="http://www.jacques.de/product_info.php//info/p2055_2010-STEFAN-WINTER-Grauburgunder.html/" title="Jacques' catalogue" >Info</a> (solange verfügbar)</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Deutschland/Rheinhessen</li>
<li>Farbe/Typus: fruchtbetonter Weißwein</li>
<li>Rebsorte: Grauburgunder</li>
<li>Trinkreife: jetzt und weitere 1-2 Jahre</li>
<li>Trinktemperatur: 10 °C</li>
<li>Verschlussart: Drehverschluss</li>
<li>Alkoholgehalt: 12,55% Vol.</li>
<li>Restzucker: 7,9 g/l
</li>
<li>Gesamtsäure: 6,7 g/l</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine: 2010 Chardonnay (Montagny Vieilles Vignes)</title>
		<link>http://lubos.vrbka.net/archives/2035</link>
		<comments>http://lubos.vrbka.net/archives/2035#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lubos.vrbka.net/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[The information on interesting wine is in the future going to be presented in the style as given in this post. The wine properties will be available in German only. Die Weininformationen werden künftig auf diese Art und Weise präsentiert (s. unten). Die Eigenschaften werden nur auf Deutsch zusammengefasst. The following wine was added to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The information on interesting wine is in the future going to be presented in the style as given in this post. The wine properties will be available in German only.</p>
<p>Die Weininformationen werden künftig auf diese Art und Weise präsentiert (s. unten). Die Eigenschaften werden nur auf Deutsch zusammengefasst.</p>
<p>The following wine was added to the list on the <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Wine Page</a>. Der Eintrag für den folgenden Wein befindet sich auf der <a href="http://lubos.vrbka.net/personal/wine">Weinseite</a>.</p>
<h4>2010 MONTAGNY Vieilles Vignes Appellation Contrôlée</h4>
<p><small>Info: <a href="http://www.jacques.de/" title="Jacques' Wein-Depot" >Jacques&#8217; Wein-Depot</a>. Katalog: <a href="http://www.jacques.de/product_info.php/info/p1393_2010-MONTAGNY-Vieilles-Vignes.html" title="Jacques' catalogue" >Info</a> (solange verfügbar)</small></p>
<ul>
<li>Land/Region: Frankreich/Burgund</li>
<li>Farbe/Typus: körperreicher Weißwein</li>
<li>Rebsorte: Chardonnay</li>
<li>Trinkreife: jetzt und weitere 3 Jahre</li>
<li>Trinktemperatur: 10 °C</li>
<li>Verschlussart: Naturkorken</li>
<li>Alkoholgehalt: 12,58% Vol.</li>
<li>Restzucker: 1,0 g/l</li>
<li>Gesamtsäure: 5,6 g/l</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lubos.vrbka.net/archives/2035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

